Home

Daftar Nilai Semester Gasal

Untuk percarian spesifik inputkan NIM anda pada search dibawah ini dan untuk melihat detail nilai pilih pada button colums
No Nim Tugas UTS UAS Nilai Huruf
1 C1455201036 80 70 60 71 B
2 C1555201117 0 0 60 18 E
3 C1655201002 0 0 60 30 E
4 C1655201006 80 60 60 70 B
5 C1655201018 80 70 60 73 B
6 C1655201019 80 80 60 75 B
7 C1655201047 0 0 60 18 E
8 C1655201048 80 70 60 73 B
9 C1655201050 80 80 60 75 B
10 C1655201051 80 100 75 85 A
11 C1655201052 80 90 70 81 A
12 C1655201053 80 100 60 80 A
13 C1655201054 80 80 60 75 B
14 C1655201056 80 90 60 78 B
15 C1655201057 80 100 60 80 A
16 C1655201058 80 90 60 78 B
17 C1655201059 80 100 60 80 A
18 C1655201060 0 0 60 25 E
19 C1655201061 80 100 60 80 A
20 C1655201062 80 70 60 71 B
21 C1655201064 80 90 60 78 B
22 C1655201065 0 80 60 58 D
23 C1655201066 80 80 60 75 B
24 C1655201067 80 80 60 74 B
25 C1655201070 80 100 60 80 A
26 C1655201071 80 90 70 81 A
27 C1655201073 80 90 60 78 B
28 C1655201075 80 60 60 70 B
29 C1655201076 80 80 60 75 B
30 C1655201078 80 100 60 80 A
31 C1655201079 0 0 60 18 E
32 C1655201081 80 0 60 55 D
33 C1655201082 80 100 60 80 A
34 C1655201083 80 90 60 78 B
35 C1655201084 80 90 60 78 B
36 C1655201085 0 80 60 59 D
37 C1655201087 80 100 60 79 B
38 C1655201088 80 90 60 78 B
39 C1655201089 0 0 60 25 E

© Blackskysoft_dev - 2016