| No | Nim | Tugas | UTS | UAS | Nilai | Huruf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1555201008 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 2 | C1555201068 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 3 | C1555201069 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 4 | C1555201071 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 5 | C1555201072 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 6 | C1555201074 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 7 | C1555201076 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 8 | C1555201079 | 70 | 0 | 80 | 58 | D |
| 9 | C1555201080 | 0 | 80 | 0 | 32 | E |
| 10 | C1555201081 | 70 | 80 | 60 | 72 | B |
| 11 | C1555201084 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 12 | C1555201089 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 13 | C1555201091 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 14 | C1555201093 | 70 | 80 | 60 | 72 | B |
| 15 | C1555201095 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 16 | C1555201096 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 17 | C1555201097 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 18 | C1555201098 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 19 | C1555201099 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 20 | C1555201103 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 21 | C1555201104 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 22 | C1555201106 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 23 | C1555201107 | 70 | 80 | 70 | 75 | B |
| 24 | C1555201108 | 70 | 80 | 70 | 75 | B |
| 25 | C1555201109 | 70 | 80 | 60 | 72 | B |
| 26 | C1555201110 | 70 | 80 | 80 | 78 | B |
| 27 | C1555201113 | 0 | 80 | 80 | 64 | C |
| 28 | C1555201115 | 0 | 80 | 80 | 64 | C |
| 29 | C1555201119 | 0 | 80 | 60 | 58 | D |
© Blackskysoft_dev - 2017